1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;
2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;
3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;
4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
项目编号: | ***************** | ||
项目名称: | ****县****年罗河生态清洁小流域水土保持综合治理工程施工 | ||
项目所在行政区域: | ****县 | 项目行业分类: | **** |
项目审批文件名称: | ****县行政审批服务管理局关于****县****年罗河生态清洁小流域水土保持综合治理工程可行性研究报告的批复 | 项目审批文号: | 乡行政审批发【****】***号 |
项目审批单位: | ****县行政审批服务管理局 | 项目建立时间: | ****-**-** **:**:** |
资金来源: | 除申请中央资金外,其余由县财政配套 | ||
出资比例: | 除申请中央资金外,其余由县财政配套 | ||
项目规模: | 该项目流域面积***.*****,具体内容为:*、工程措施:土地整治工程**.*****(坡改梯整治*.*****;沟坝地整治*.*****);护地工程(新建护地坝****;新建谷坊*座);田间道路工程(含排水)*****:其他工程(土地翻耕*.*****;蓄水池*座);*、林草措施:营林工程(水保林)*******;*、封禁措施:封禁治理面积*******,封禁工程主要有:流域标识碑*座;流域标识牌**个;封禁围栏***。 |
招标项目编号: | ******************** | ||
招标项目名称: | ****县****年罗河生态清洁小流域水土保持综合治理工程施工 | ||
招标人名称: | ****县水土保持综合治理工程项目部 | 招标代理机构名称: | **** |
招标方式: | 公开招标 | 招标项目类型: | 水利 |
招标组织形式: | 委托招标 | 监督部门名称: | ****县水利局 |
招标内容与范围及招标方案说明: | 具备水利水电工程施工总承包*级及以上资质具备水利水电工程施工总承包*级及以上资质具备水利水电工程施工总承包*级及以上资质具备水利水电工程施工总承包*级及以上资质具备水利水电工程施工总承包*级及以上资质 |
标段(包)编号: | *********************** | 标段(包)名称: | ****县****年罗河生态清洁小流域水土保持综合治理工程施工(*标段) |
标段(包)分类代码: | *******--工程施工--水利工程--农田水利 | 标段合同估算价: | ***.****** (*元) |
标段(包)内容: | 具备水利水电工程施工总承包*级及以上资质 |
标段(包)编号: | *********************** | 标段(包)名称: | ****县****年罗河生态清洁小流域水土保持综合治理工程施工(*标段) |
标段(包)分类代码: | *******--工程施工--水利工程--农田水利 | 标段合同估算价: | ***.****** (*元) |
标段(包)内容: | 具备水利水电工程施工总承包*级及以上资质 |
标段(包)编号: | *********************** | 标段(包)名称: | ****县****年罗河生态清洁小流域水土保持综合治理工程施工(*标段) |
标段(包)分类代码: | *******--工程施工--水利工程--农田水利 | 标段合同估算价: | ***.****** (*元) |
标段(包)内容: | 具备水利水电工程施工总承包*级及以上资质 |
标段(包)编号: | *********************** | 标段(包)名称: | ****县****年罗河生态清洁小流域水土保持综合治理工程施工(*标段) |
标段(包)分类代码: | *******--工程施工--水利工程--农田水利 | 标段合同估算价: | ***.****** (*元) |
标段(包)内容: | 具备水利水电工程施工总承包*级及以上资质 |
标段(包)编号: | *********************** | 标段(包)名称: | ****县****年罗河生态清洁小流域水土保持综合治理工程施工(*标段) |
标段(包)分类代码: | *******--工程施工--水利工程--农田水利 | 标段合同估算价: | ***.****** (*元) |
标段(包)内容: | 具备水利水电工程施工总承包*级及以上资质 |
收藏